時空覇王伝ヘルプ
10. 防具アップスキル
英雄は、防具を装備することができます。この防具の防御力力を上昇させるスキルが防具アップスキルです。防具関連スキルですので、敵が自分に対して攻撃を仕掛けた場合にのみ、発動します。
防御力アップスキルなどと同時に発動することにより、1軍の防御力はさらにアップします。
ホワイトカード用スキル
| スキル名 | 越後の虎 | 所持英雄 | 上杉謙信(シーズン2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 軍内英雄の武器力小アップ防具力大アップ | ||||
| 説明 | 全英雄の武器防具の能力上昇(防具中心)。 攻撃力はスキル最大15%上昇。 防御力はスキル最大45%上昇。 | ||||
| 最大発動確率 | 50% | ||||
| スキル名 | 不敗将軍 | 所持英雄 | グラント将軍(シーズン3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 1軍英雄の武器力大アップ防具力小アップ | ||||
| 説明 | 発動すると、軍内英雄全員の武器攻撃力が最大45%アップする。また防具防御力が最大15%アップする。 | ||||
| 最大発動確率 | 50% | ||||
| スキル名 | 奇跡の聖女 | 所持英雄 | ジャンヌ・ダルク(シーズン5) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 1軍の武器攻撃力・防具防御力アップ | ||||
| 説明 | 発動すると、軍内英雄の全武器の攻撃力アップ(最大52.5%UP)に加えて、全防具の防御力アップ(最大52.5%UP) | ||||
| 最大発動確率 | 37.5% | ||||
| スキル名 | 堅陣田原坂 | 所持英雄 | 西郷隆盛(シーズン8) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 1軍の陣形防御力アップ+防具力アップ | ||||
| 説明 | 防御の際に発動すると、1軍全体に甲殻陣形同等効果が発揮される(他の防御系の陣形力加算も可能)。また、1軍の全防具の防御力が最大60%アップする。 | ||||
| 最大発動確率 | 50% | ||||
| スキル名 | 草薙神剣改 | 所持英雄 | ヤマトタケル(S9) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 1軍武器防具力上昇&敵1軍戦闘前損失 | ||||
| 説明 | ヤマトタケル(S9)を覚醒させたときに、「草薙神剣」の代わりにつく。発動すると、自軍1軍の武器力・防具力を最大75%アップする。ヤマトタケルが剣を装備していると剣を装備している全員の武器の攻撃力がさらにその3倍になる。またヤマトタケルが天叢雲剣を装備していると、敵1軍に最大52.5%の戦闘前損失を与える。このスキルは、敵の無効化スキルを回避できる。このスキルは、全軍で1つのみ発動する。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 独立の戦士 | 所持英雄 | ロバート1世 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 1軍兵増(西洋中世出自大幅増)&武器防具力増 | ||||
| 説明 | 発動すると、自軍1軍の西洋中世出自の英雄の兵士数が最大202%アップし、西洋中世以外の出自の兵士数は最大75%アップする。
さらに、自軍1軍の武器・防具の攻撃・防御力が最大90%アップする。 このスキルは、敵の無効化スキルを回避できる。 このスキルは、全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 谷を貫く者 | 所持英雄 | パーシヴァル | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 山越え速度増&兵損失減(西洋中世大) | ||||
| 説明 | 発動に関係なく、山を越えて移動速度最大45%アップ。
�“�動すると、自軍1軍の西洋中世出自の英雄は、戦闘前、戦闘中の損失を最大75%減少し、西洋中世以外の出自の英雄は、最大45%減少する。 �△気蕕法⊆�軍1軍の武器・防具力を最大97.5%アップする。 このスキルは無効系スキルを回避することができる。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 天下の覇者 | 所持英雄 | 徳川家康S22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 1軍陣形力強化&武器防具力増 | ||||
| 説明 | �“�動すると自軍1軍の陣形力を最大4.5アップする。(攻防どちらも)
�△気蕕法⊆�軍1軍の武器・防具力を最大97.5%アップする。 このスキルは無効系スキルを回避することができる。 このスキルは全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 狩猟の女神 | 所持英雄 | ネイト | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 全軍兵士数増&1軍武器防具力増加 | ||||
| 説明 | �“�動すると、自軍1軍の兵士数が最大150%アップし、��他の軍(援軍など)の兵士数は最大90%アップする。
�△気蕕法⊆�軍1軍の武器防具力を最大105%アップする。 このスキルは全軍で1つのみ発動する このスキルは、無効系スキルを回避することができる。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 十八般継承 | 所持英雄 | 王進 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 自軍武器防具増&敵1軍陣形力増軽減 | ||||
| 説明 | �“�動すると、自軍1軍の武器防具力を最大120%アップする。
�△気蕕法∩蠎�1軍の陣形力スキル(苛烈、甲殻等)の効果を、最大80%軽減することができる。 このスキルは全軍で1つのみ発動する。 このスキルは無効系スキルを回避できる。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 偉大な騎士 | 所持英雄 | ガラハッド | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 山川越速増&自軍攻増&武器防具力増 | ||||
| 説明 | 発動とは関係なく、山川を越えて移動速度が最大45%アップする。
�“�動すると、自軍1軍の攻撃力が最大250%アップする。 �△気蕕法⊆�軍1軍の武器防具力を最大120%アップする。 このスキルは、無効系スキルを回避できる。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 黒騎兵 | 所持英雄 | 豹子頭林冲 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 兵一部不参加&自軍武器防具力増 | ||||
| 説明 | �“�動すると、威圧感を出し敵総大将軍の兵士が最大45%戦闘できなくなる。
さらに、張藍と同軍にいるともう一軍の兵士が最大45%戦闘できなくなる。 �△気蕕法⊆�軍1軍の武器防具力を最大135%アップする。 このスキルは全軍で1つのみ発動する。 このスキルは無効系スキルを回避できる。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 相模の獅子 | 所持英雄 | 北条氏政 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 自軍敵最強陣形力と同等&武器防具力増 | ||||
| 説明 | �“�動すると、相手全軍の中で一番強い英雄の陣形力と自軍1軍が同じ陣形力になる。
�△気蕕法⊆�軍1軍の武器・防具力を最大135%アップする。 このスキルは無効系スキルを回避できる。 このスキルは、全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 刀の目利き | 所持英雄 | 本多忠政 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 自軍攻防増&武器防具力増 | ||||
| 説明 | �“�動すると、自軍1軍の戦国出自の英雄は攻撃・防御力が最大300%アップする
戦国以外の出自の場合は攻撃・防御力が最大240%アップする。 �△気蕕法⊆�軍1軍の武器防具力を最大135%アップする。 このスキルは無効系スキルを回避できる。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 知の探究心 | 所持英雄 | シバの女王 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵2軍戦力減少&武器防具力増加 | ||||
| 説明 | �“�動すると、敵2軍の中から、それぞれの軍で強い順に5人(攻撃なら攻撃力&陣形力、防御なら防御力&陣形力)を選んで、その戦闘力を最大75%減じることができる。
その他にも5名に選ばれなかった英雄は戦闘力を60%減じることができる。 �△気蕕法⊆�軍2軍の武器防具力を最大150%アップする。 このスキルは全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | オペラ剣士 | 所持英雄 | ジュリー・ドービニー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵1軍強化減少&自軍武器防具力増 | ||||
| 説明 | �“�動すると、歌で魅了し相手1軍の攻撃・防御力アップスキル(陣形力アップスキルは含まれない)の効果を最大75%減少させる。
�△気蕕法⊆�軍1軍の武器防具力を最大135%アップし、自身が剣を装備していると効果が180%になる。 このスキルは無効系スキルを回避できる。 このスキルは全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 不屈の精神 | 所持英雄 | 村井貞勝 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 自軍戦闘前損失後兵復活&武器防具力増 | ||||
| 説明 | �“�動すると、自軍1軍の戦闘前の損失した兵を最大45%復活して戦闘を行う。
�△気蕕法⊆�軍1軍の武器・防具力を最大150%アップし、剣装備の英雄は武器力が200%アップし、鎧装備の英雄は防具力が200%アップになる。 このスキルは、敵の無効化スキルを回避できる。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 団結の防盾 | 所持英雄 | レオニダスS27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 自軍防御・防具力増&敵攻撃スキル無効 | ||||
| 説明 | �“�動すると、自軍1軍の防御力がレオニダスのいる衛は最大350%アップし、他の衛は最大250%アップする。
�△気蕕法⊆�軍1軍の防具力を最大150%アップする。 ��さらに、敵全軍の攻撃スキルを1〜3つ無効にすることができる。 このスキルは無効系スキルを回避できる。 ※��は全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 華の舞姫 | 所持英雄 | 甲斐姫S27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 自軍攻防増&兵損失減少&武器防具力増 | ||||
| 説明 | �ー�軍1軍の戦国出自の攻撃力と防御力は最大300%アップし、その他の出自は最大225%アップする。
�△気蕕法⊆�軍1軍4名(自身+他3名)は戦闘前損失を受けないのに加え、自軍1軍の戦闘前・中損失を最大60%減少する。 ��さらに、自軍1軍の武器力と防具力を最大120%アップする。 このスキルは無効系スキルを回避する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 弓撃の老矢 | 所持英雄 | 黄忠 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵2軍移動戦闘無し&自軍武器防具力増 | ||||
| 説明 | �“�動すると、相手2軍の前衛が中衛に、中衛が後衛に回り、後衛の英雄は通常戦闘には参加できない。(スキルは発動する。)
�△気蕕法⊆�軍1軍の武器・防具力を最大150%アップし、弓装備の英雄は武器力が200%アップし、 兜装備の英雄は防具力が200%アップになる。 ※�,慮�果は全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 皇帝の采配 | 所持英雄 | ナポレオンS28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 自軍兵増&戦前損失減少&武器防具増 | ||||
| 説明 | �“�動すると、自軍1軍の西洋中世出自の兵士数は最大270%アップし、西洋中世以外は210%アップする。
�△気蕕法⊆�軍1軍4名(自身+他3名)は戦闘前損失を受けないのに加え、自軍1軍の戦闘前損失を最大30%減少する。 ��さらに武器・防具力を最大150%アップする。 このスキルは、無効系スキルを回避する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 火計の陣 | 所持英雄 | 周瑜S28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 自軍攻防増&兵損失減少&武器防具力増 | ||||
| 説明 | �“�動すると、自軍1軍の前衛の攻撃・防御力を最大380%アップし、中衛と後衛は300%アップにする。
�△気蕕法⊆�軍1軍の戦闘前と戦闘中の損失を最大60%減少する。 ��自軍1軍の武器・防具力を最大150%アップする。 このスキルは無効系スキルを回避する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 艶麗王妃 | 所持英雄 | クレオパトラS29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵1軍兵奪う&戦後消滅&武器防具力増 | ||||
| 説明 | �“�動すると、敵を魅了して相手1軍に戦闘前損失最大60%を与え、その分の兵士を味方にして、クレオパトラの兵数がアップする。
�△気蕕法∪鐺�終了後に相手1軍の兵士を最大30%消滅させる。 ��さらに、 自軍1軍の武器・防具力を最大200%アップする。 このスキルは無効系スキルを回避する。 このスキルは全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
ブラックカード用スキル
| スキル名 | 光の鏡盾 | 所持英雄 | ペルセウス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 1軍防具上昇&個人イージス盾装備上昇 | ||||
| 説明 | 発動すると、1軍の防具力最大45%↑+ペルセウスがイージスの盾装備でさらに3倍(ペルセウスのみ)。 | ||||
| 最大発動確率 | 50% | ||||
| スキル名 | 麗人の激励 | 所持英雄 | タチアナ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 味方1軍の防具力上昇 | ||||
| 説明 | 発動すると、1軍の防具力が最大60%上昇する。 | ||||
| 最大発動確率 | 50% | ||||
汎用スキル
| スキル名 | 鎧袖一触 | 所持英雄 | 汎用(ホワイト合成) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 鎧装備英雄の防御力上昇&怪我回避 | ||||
| 説明 | 1軍の鎧の防御力が最大90%上昇し、90%の確率で発動英雄の怪我を防ぐ。 | ||||
| 最大発動確率 | 25% | ||||
| 素材カード | ・ホワイトカード | ||||
| スキル名 | 欧州無双 | 所持英雄 | 汎用(ブラック合成) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 全軍攻撃力防御力破壊力武器防具力増 | ||||
| 説明 | 発動すると、自軍全軍の攻撃力、防御力、破壊力、武器防具力を最大67.5%アップする(武器防具は重複するため最大135%となる)。 このスキルは、全軍で1つだけ発動する。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| 素材カード | ・ナポレオン ・エリザベス一世 |
||||
| スキル名 | 砂漠の賢王 | 所持英雄 | ジェゼル | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 移動速度増&自軍兵数増&武器防具力増 | ||||
| 説明 | 発動に関係なく、移動速度が最大30%アップ。
�“�動すると、自軍1軍の兵士数を最大50%アップする。 �△気蕕法⊆�軍1軍の武器防具力を最大50%アップする。 |
||||
| 最大発動確率 | 40% | ||||

