時空覇王伝ヘルプ
19. 戦闘不能スキル
敵と戦闘を行う際に、敵の英雄の能力を封じて、戦えなくするのが、戦闘不能スキルです。
戦闘不能スキルには様々な種類があり、敵の英雄がその戦闘に参加すること自体を不能にするものや、スキル発動を不能にするもの、通常戦闘参加のみを不能にするものなど、様々な種類があります。
※戦闘不能回避スキルで、戦闘不能状態を避けることが可能。
ホワイトカード用スキル
| スキル名 | 知恵の女神 | 所持英雄 | ミネルヴァ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 1軍天空怪我回避、戦闘前損2つ無効化 | ||||
| 詳細 | 発動すると、天空効果+怪我回避+戦闘前損失2つを無力化できる(ネフェルティティの美の化身より戦闘前損失無力化が一つ多い形)。 | ||||
| 最大発動確率 | 50% | ||||
| スキル名 | 用兵の天才 | 所持英雄 | 曹操(シーズン15) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 1軍陣形力強化&敵4-6英雄陣形強化無 | ||||
| 詳細 | 発動すると、味方1軍の陣形力を最大5上昇させると同時に、敵の苛烈陣形、甲殻陣形等の陣形強化スキルを、4-6個ランダムで上昇値0にする。 全軍で1つだけの発動とする。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 怪力伝説 | 所持英雄 | サムソン | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵英雄2人を抱きかかえ行動を封じる | ||||
| 詳細 | 攻撃時に発動すると、敵の英雄2人を怪力で抑えこみ、行動を封じる。行動を封じられた敵英雄は、戦闘スキル使用も通常戦闘の参加もできない。サムソンも通常戦闘には参加できない。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 千夜一夜 | 所持英雄 | シェヘラザード | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵英雄1〜3人を眠らせて行動を封じる | ||||
| 詳細 | 敵英雄を眠らせ、行動を封じる。眠らせられる英雄は1〜3人。サムソンの怪力伝説に似ているが、効果対象人数が乱数により変化する。 ただし、このスキルが発動すると、シェヘラザード自身も、通常戦闘に加わることはできない(この点も「怪力伝説」に似ている)。 「怪力伝説」と異なり、攻撃、防御のどちらでも発動する。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 百年戦争 | 所持英雄 | エドワード黒太子(シーズン10) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵1軍の防御系スキルを無効にする | ||||
| 詳細 | 発動すると、敵1軍に発動した防御力アップ系スキルを、すべて無効化することができる(陣形力アップも含める)。 防御側が援軍等で、複数の軍がある場合、どの軍に発動するかは、ランダムで決める。防御力アップ以外に効果があるスキルは、防御力アップ部分のみ無効化される | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 真言密教 | 所持英雄 | 空海 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵英雄1人を金縛り&1軍兵士数増 | ||||
| 詳細 | 発動すると、自分は影響を受けずに、敵英雄1人を金縛り(スキル&戦闘不能)にする。 また、味方1軍の兵士数を最大37.5%増加する。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 墨守 | 所持英雄 | 墨子 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵英雄攻撃系スキルを4〜8人無効化 | ||||
| 詳細 | 発動すると、敵1軍に発動した攻撃力アップ系スキルを、4〜8人無効化することができる(陣形力アップも含める)。「百年戦争」の防御版と考えられる。 攻撃側が連合軍等で、複数の軍がある場合、どの軍に発動するかは、乱数で決める。 何人の敵英雄を無効化するかは4〜8人(2割ずつの乱数)で決める。 無効化する人数が決まったら、どの敵英雄を無効化するかを乱数で決め、無効化となった敵英雄の攻撃力アップ系スキルはすべて無効になる。 攻撃力アップ以外に効果があるスキルは、攻撃力アップ部分のみ無効化される | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 甲斐の虎 | 所持英雄 | 武田信玄(シーズン11) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 信玄と同衛の敵英雄2人戦闘参加不可 | ||||
| 詳細 | 発動すると、武田信玄が配置された「衛」にいる敵の英雄2人(乱数)が、通常戦闘をやめる(参加しない)。1人しかいない場合は、1人が参加しない。0人の場合は影響なし。 「虎退治」型で、スキルの発動はできる。また、例えば前衛で戦闘参加しない場合でも、中衛に移った際には参加し、その場合前衛で兵損失がない状況で戦う。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 傾国の美女 | 所持英雄 | 楊貴妃(シーズン12) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵1〜3英雄、スキル発動1つ&戦闘損失 | ||||
| 詳細 | 発動すると、敵の英雄が1〜3人(ランダム)が骨抜きになる(ただし、美女の出自の英雄は骨抜きにならない=ランダムの対象から外す)。
骨抜きになった敵英雄は、手抜きをして発動スキルは1つだけとなる。(陣形、移動、妖術封じ系以外でランダムで1スキルのみ発動)になる。 通常戦闘でもやる気が起こらないために兵士損失が(LV*5)%発生。ただし、この結果の兵士損失が、通常よりも少なくなる場合は、通常の損失となる(損失が大きい方を使う)。 また例えば中衛戦→移動して後衛戦となる場合、両方でこの効果が使われる。なお、伏兵スキルによる攻撃力アップは、封じられる対象とはならない。 「アストラル」を持っている敵と戦った場合は、「アストラル」でコピーした相手のスキルのうち1個が発動する。 妖術封じ+他の効果があるスキルは、対象外として他の効果も封じられない。 通常戦闘の際の計算順は、傾国の美女による兵損失→それに対する損失軽減などの効果→通常の戦闘による損失とする。 「帝国の豪襲」などによる2回攻撃、「一の太刀」による先制攻撃、「恐怖の女傑」による同士討ち、には、傾国の美女の兵士損失は発生しない。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 怪力無双 | 所持英雄 | 武蔵坊弁慶 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵前衛英雄2人無力化&味方義経兵士増 | ||||
| 詳細 | 発動すると、怪力で敵1軍の前衛の英雄2名をランダムに無力化(スキル発動なし、通常戦闘なし)し、さらに自軍に源義経がいる場合、義経の兵士を最大120%増加する。 敵前衛に2名しかいない場合は、ランダムではなく2名とも無力化される。武蔵坊弁慶自身も、通常戦闘には参加できない。 隊列をひっくり返すスキルを同時に発動した場合、対象になるのはもともと後衛にいる英雄となる。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 長恨歌 | 所持英雄 | 楊貴妃(シーズン13) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵総大将を無力化(不利陣形時同等に) | ||||
| 詳細 | 発動すると、敵の大将(総大将)の英雄1名が無力化される(スキル、通常戦闘ともに)。「怪力伝説」などと同じように「参加しない」形になる。 また、敵の陣形が有利だった場合、味方の陣形力と同じになる(敵が不利だった場合にはそのまま)。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | アンクーシャ | 所持英雄 | ガネーシャ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵守備軍参加数制限&自軍杖攻撃上昇 | ||||
| 詳細 | 杖スキルで、発動すると、敵の戦える防御軍が総大将軍+2軍までに制限される。+2軍はランダム。また味方の杖装備英雄の武器攻撃力が最大150%上昇する。 ガネーシャが杖を装備していないとは発動しない。 また、攻撃側の総大将の軍でのみ発動する。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 江戸築城 | 所持英雄 | 太田道灌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵全軍の4攻撃スキル無視&防御力上昇 | ||||
| 詳細 | 発動すると、敵全軍の攻撃スキルを4つ無視することができる他、自軍1軍の防御力が最大75%アップする。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 盗賊退治 | 所持英雄 | アリババ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵最大2軍の前衛無効化 | ||||
| 詳細 | 発動すると、煮えた油を使った計略で選ばれた敵の前衛英雄をスキル使用不可、前衛での戦闘参加不可にする。 選ばれるのは、総大将軍+ランダムで1軍となる(敵が1軍しかない場合は、その1軍が対象となる)。援軍等が3軍以上ある場合は、そのうち2軍のみが対象。 参加できなくなった敵英雄には損失はない。「盗賊退治」は、「月の女神」「光の女帝」「大元皇帝」「夜の語り部」では回避できない。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 魔術の鍵 | 所持英雄 | ソロモン | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵1軍スキル発動10個阻止&無効回避 | ||||
| 詳細 | 発動すると、敵1軍スキルをランダムに10個選んで無効化する。このスキル自体は無効化されることはない。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 美の女神 | 所持英雄 | イシュタル | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵1軍の英雄4人(美女以外)が戦闘不能 | ||||
| 詳細 | 発動すると、敵大将軍のランダム4英雄が、イシュタルの魅力のため、戦闘に参加できなくなる(戦闘前、スキル、戦闘中ともに)。ただし美女出自を除く。 乱数で英雄を選ぶ際、美女出自の英雄に当たったら、”はずれ”になる(その英雄を無力化できないため)。 美女出自が5名以上いる場合は、対象の英雄数は確実に減る。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 美の化身 | 所持英雄 | ネフェルティティ(シーズン9) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 1軍天空怪我回避、戦闘前損1つ無効化 | ||||
| 詳細 | 発動すると天空の音楽の効果(1軍)があり、さらに発動すると怪我から「1軍」を守る。また、敵に戦闘前損失のスキルが発動したら、ランダムに1つを無効化する。 | ||||
| 最大発動確率 | 50% | ||||
| スキル名 | 謎の古王国 | 所持英雄 | シバの女王 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 1軍天空効果、戦闘前損失2つ無効化 | ||||
| 詳細 | 発動すると天空の音楽の効果(1軍)がある。また、発動に関係なく、敵1軍に戦闘前損失のスキルが発動したら、ランダムに2つを無効化する。 | ||||
| 最大発動確率 | 50% | ||||
| スキル名 | 勝利の書 | 所持英雄 | ティムール(シーズン12) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵前or中衛通常戦闘参加封じ軍攻撃上昇 | ||||
| 詳細 | 発動すると、敵1軍の前衛/中衛のどちらか(ランダムで決定)を、通常戦闘に参加させない。ただし、前衛から中衛、中衛から後衛に回った英雄のみは戦える。 通常戦闘に「参加しない」は「甲斐の虎」のタイプで、攻撃、防御のどちらでも効果がある。 また、1軍の兵士の攻撃力を最大37.5%上昇させる(この部分は「墨守」により封じられるものとする)。 通常戦闘に参加しなかった英雄の兵損失は、当然ない。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 暁の少年王 | 所持英雄 | ツタンカーメン(シーズン7) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 自軍の陣形力アップ、敵の陣形力ダウン | ||||
| 詳細 | 発動すると、敵の防御陣形力アップスキル(甲殻陣形等)を無効化し、1軍の攻撃陣形力アップスキル(苛烈陣形等)は最大30%強化する。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 葵の印籠 | 所持英雄 | 水戸光圀 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵1軍2-5名が恐れ入って通常戦闘不能 | ||||
| 詳細 | 発動すると、敵1軍の英雄2-5人(ランダム)が恐れ入ってしまい通常戦闘ができなくなる(スキル発動はする)。 | ||||
| 最大発動確率 | 40% | ||||
| スキル名 | 復活の麗王 | 所持英雄 | 美麗王アラ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 1軍英雄復活4名、敵美女英雄5名無効化 | ||||
| 詳細 | 発動すると、敵のスキルや戦闘結果によって、自分+最大3名の英雄(乱数)が1軍から外されるのを防ぐ。
・スキル対象の英雄は暗殺呪術の対象になっても不参加にならず、戦闘後に軍から外れない。 ・スキル対象の英雄は最終結果が出たのち、兵士を戦闘前の装備数の最大75%分を戻す。これによって結果的に軍から外れない。 ・スキル対象の英雄はけがを回避することで軍から外れない(※終身独裁官を発動していた場合は今まで通り対象外) さらに、敵相手全軍の出自「美女」の英雄から5人を不参加にする。スキル発動もなし。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 剛勇無双改 | 所持英雄 | ヘラクレス(シーズン3)覚醒 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 全軍の攻撃&防御力上昇、無効化回避 | ||||
| 説明 | 発動すると、自軍全軍の攻撃力、守備力を最大60%上昇させる。この効果は、無効化スキルを回避する。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 天界の火 | 所持英雄 | プロメテウス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵前衛→中衛、中衛→後衛、後衛戦闘無 | ||||
| 説明 | 発動すると、火の力で敵を寄せ付けないため、敵全軍の前衛が中衛に、中衛が後衛に回り、後衛の英雄は通常戦闘には参加できない(スキルは発動する)。配置される衛が変わるため、敵軍は、衛による得意効果があったとしても、失われる場合がある。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 戴冠式 | 所持英雄 | カール大帝 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 自軍4英雄無効化回避、他敵陣形力無視 | ||||
| 説明 | 発動すると、味方1軍の4名(ランダム)に対する無効化スキルを回避できる。対象にならなかった味方1軍の英雄は、防御時に、敵総大将軍の対応する場所(番号)の英雄の陣形力アップを無効化することができる。このスキルは全軍で1つだけ発動する。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 柔能制剛 | 所持英雄 | 光武帝 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 山川越え増速&敵大将+1英雄無効化 | ||||
| 説明 | 発動に関係なく、山、川を越えて移動速度最大45%アップで進軍する。発動すると、敵1軍の総大将+ランダム1名に最大75%の兵損失を与え、さらにこの2名はスキル発動、戦闘参加できない。この効果は無効化されない。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 暗殺の将 | 所持英雄 | 宇喜多直家 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 暗殺策謀で敵全軍2-5英雄が戦闘不能 | ||||
| 説明 | 発動すると、敵全軍の英雄(ランダムで2〜5人)に暗殺を仕掛ける。対象となった英雄は逃げ回ることになり戦闘不能となる(スキル発動&戦闘参加ともに)。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 水の如し | 所持英雄 | 黒田官兵衛 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵1軍の半数攻防力減、残りは戦闘不能 | ||||
| 説明 | 発動すると、天才的軍略によって敵の攻撃・防御がうまくいかなくなる。敵1軍の奇数Noの英雄は攻撃力・防御力が最大22.5%減じる。敵1軍の偶数Noの英雄は戦闘不能となる(スキル発動もなし)。全軍で1つのみ発動する。 | ||||
| 最大発動確率 | 25% | ||||
| スキル名 | 鍵盤魔術師 | 所持英雄 | バッハ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 1人ずつ3割の確率で敵英雄を戦闘不能に | ||||
| 説明 | 発動すると、敵に音楽が届き、敵全軍の1人1人を30%の確率(ランダム)でチェックし戦闘不能にする。ただし、バッハ自体が無効化された場合は発動しない。全軍で1つのみ発動する。 | ||||
| 最大発動確率 | 30% | ||||
| スキル名 | 冥界の神 | 所持英雄 | オシリス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵味方陣形力無効&敵1軍へ大妖術損失 | ||||
| 説明 | 発動すると、敵1軍の陣形力スキル(苛烈、甲殻等)を無視することができる。
自軍に発動している陣形力スキル(苛烈、甲殻等)も発動しなくなるが、その発動個数分の大妖術ダメージが、戦闘前損失として敵1軍に与えられる。
この大妖術効果は、妖術封じ系のスキルでダメージは減少する。
また、イシスが同じ1軍にいる場合、このスキルは、敵の無効化スキルを回避できる。
このスキルは、全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 雷霆の一撃 | 所持英雄 | ゼウスS22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵1軍戦前損&各1名1つスキル無効 | ||||
| 説明 | �“�動すると、敵1軍に戦闘前損失を最大45%与える。
�△気蕕法∩蠎�1軍の各英雄のスキルを1つ無効にする。 このスキルは全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 鳳雛の戦法 | 所持英雄 | 龐統士元 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵2-4名スキル無+自軍4名負効回避 | ||||
| 説明 | �“�動すると、敵1軍の2〜4名(ランダム)のスキルを封じる。※戦闘は可能
�△気蕕法⊆�軍1軍?統士元を含めた4名(他3名)の負の影響スキルを回避することができる。(無効系スキルも回避) ※負の影響スキルとは、妖術系、戦前損失系、攻撃・防御力減少、バリア無効、戦闘不参加(スキル/通常)が対象。 このスキルは、敵の無効化スキルを回避できる。 このスキルは、全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 王の射手 | 所持英雄 | エイナル | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵1軍武器外し、各衛1名戦闘不参加 | ||||
| 説明 | �“�動すると、相手の武器・防具を外しての戦闘を行わせる。
�△気蕕法�弓の攻撃により相手1軍の各衛1名(ランダム)を戦闘に参加させなくする。(スキルの発動は可能) ただし、エイナルも戦闘には参加できなくなる。 このスキルは、全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 建武の乱 | 所持英雄 | 足利尊氏 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 自軍攻防増&城郭スキル1/3で無効 | ||||
| 説明 | �“�動すると、自軍1軍の攻撃・防御力が最大200%アップする。
�△気蕕法∩蠎蠅両覲團好�ルの発動を1/3の確率で無効化する。 このスキルは全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 愛の神 | 所持英雄 | クリシュナ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵2〜5名スキル発動1つ&自軍攻防増 | ||||
| 説明 | �“�動すると、相手1軍の2〜5名の発動スキルを1つのみ(陣形、移動、妖術封じ系以外でランダムで1スキルのみ発動)になる。
�△気蕕法⊆�軍1軍の攻撃・防御力が最大150%アップし、 自軍に美女1名でもいると攻防のアップが最大240%になる。 このスキルは、全軍で1つのみ発動する。 このスキルは無効系スキルを回避できる。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 二丁の速射 | 所持英雄 | ワイルド・ビル・ヒコック | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵2軍戦力減&敵軍スキル15個阻止 | ||||
| 説明 | �“�動すると、相手2軍の攻撃・防御力が陣形力を考慮した値から最大67.5%減少させる。
�△気蕕法∩蠎蠢慣海涼罎�ら発動したスキルの中からランダムに15個無効にする。 このスキルは、無効系スキルを回避できる。 このスキルは、全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 謀反の予見 | 所持英雄 | 大谷吉継 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵2軍各衛1名戦闘不能&自軍防御力増 | ||||
| 説明 | �“�動すると、相手2軍の前・中・後衛の各1名ずつ戦闘不参加&スキルを発動させないようにする。
�△気蕕法⊆�軍1軍の防御力を最大225%アップし、戦国出自の英雄の場合は最大300%アップする。(バリア系スキル) このスキルは全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 野獣の猛剣 | 所持英雄 | ドナルド・マクベイン | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 自軍攻増&城2/3無効&施設LV下げ | ||||
| 説明 | 発動に関係なく、移動速度が最大50%アップする。
�“�動すると、自軍1軍の前衛の攻撃力を最大330%アップし、中衛と後衛は最大240%アップする。 �△気蕕法�2/3の確率で相手の城郭スキルを無効にし、戦闘終了後に防御施設のLVを1下げることができる。 このスキルは全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 速撃乱舞 | 所持英雄 | ビリー・ザ・キッドS26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 山越速増&戦前損複数無効&2軍攻陣増 | ||||
| 説明 | 発動に関係なく山を越えて移動速度最大50%アップする。
�“�動すると、最大6つの戦闘前損失を無効にする。 3つまで無効にして、4〜6個までは判定が有になったものを無効にする。 ※�,慮�果は無効化回避では回避できず、負の影響スキル回避では回避できる。 �△気蕕法⊆�軍1軍の攻撃陣形力を最大5アップし、もう一軍の攻撃陣形力を最大3アップする。 このスキルは無効系スキルを回避できる。 このスキルは全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 鎖国の基礎 | 所持英雄 | 徳川秀忠 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵数名を出自数で戦闘不能&自軍攻防増 | ||||
| 説明 | �“�動すると、自軍1軍の戦国と江戸出自の英雄の数によって相手1軍数名を戦闘不参加にする。(スキルの発動もしない)
1.戦国と江戸出自の英雄が1名の場合、相手1軍の1名が戦闘をしなくなる 2.戦国と江戸出自の英雄が2〜3名の場合、相手1軍の2名が戦闘をしなくなる 3.戦国と江戸出自の英雄が4〜6名の場合、相手1軍の3名が戦闘をしなくなる。 4.戦国と江戸出自の英雄が7〜8名の場合、相手1軍の4名が戦闘をしなくなる。 5.戦国と江戸出自の英雄が9名の場合、相手1軍の4名が戦闘をしなくなり、相手1軍に戦闘前損失最大45%を与える。 �△気蕕法⊆�軍1軍の攻撃力と防御力を最大200%アップする。 このスキルは全軍で1つのみ発動する。 このスキルは無効化される。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 暁少年王改 | 所持英雄 | ツタンカーメンS7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 自軍陣形力増&敵陣形力減&敵2名無力化 | ||||
| 説明 | �“�動すると、敵の防御陣形力アップスキルを無効化し、自軍1軍の攻撃陣形力アップスキルを最大60%強化する。
�△気蕕法�敵1軍の英雄2名をランダムに無力化(スキル発動なし、通常戦闘なし)する。 このスキルは無効化される。 このスキルは全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 流水の幻影 | 所持英雄 | ローレライS27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 速増&スキル制限&疲労減少&5名強化 | ||||
| 説明 | 発動に関係なく、川を越えて移動速度最大50%アップする。
�“�動すると、歌で相手を魅了して、相手1軍の1〜3名(ランダム)の発動スキルを1つだけにする。 �△気蕕法�歌の魅了によって、自軍1軍の蓄積している疲労を最大20%減少する。 ��さらに、自軍1軍の英雄5名(ランダム)が、天才性、生命性を除くすべてのパラメータが最大値になる。 ※現在の輪廻状況に応じての最大値(例えば輪廻回数3ならこれらすべてが5000として戦闘を行う) ※�,倭慣海�1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 団結の防盾 | 所持英雄 | レオニダスS27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 自軍防御・防具力増&敵攻撃スキル無効 | ||||
| 説明 | �“�動すると、自軍1軍の防御力がレオニダスのいる衛は最大350%アップし、他の衛は最大250%アップする。
�△気蕕法⊆�軍1軍の防具力を最大150%アップする。 ��さらに、敵全軍の攻撃スキルを1〜3つ無効にすることができる。 このスキルは無効系スキルを回避できる。 ※��は全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 神の悪戯 | 所持英雄 | ロキ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵一部兵戦闘無&城スキル1/3で無効 | ||||
| 詳細 |
効果:�“�動すると、敵1軍の兵士が最大60%通常戦闘で戦わなくなる(数が減ったものとして扱われる)。
戦闘に参加しないので、その分の兵士の減少はない。 ※相手の兵が機動機甲兵だった場合は、敵の機動機甲兵は戦闘で戦わなくなる。 �△気蕕法∩蠎蠅両覲團好�ルを1/3の確率で無効化する。 このスキルは全軍で1つのみ発動する。 このスキルは無効化される。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 天性の剣才 | 所持英雄 | 沖田総司S27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 速増&自軍陣形&能力増&敵スキル無効 | ||||
| 説明 | 発動とは関係なく移動速度最大60%アップ。
�“�動すると、自軍1軍の攻撃・防御陣形力を最大5アップする。 �△気蕕法∩蠎�1軍3〜5名(ランダム)のスキルを発動させなくする。(戦闘は可能) ��さらに、自軍1軍の英雄5名(ランダム)の、天才性、生命性を除くすべてのパラメータが最大値になる。 このスキルは全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 討幕の志 | 所持英雄 | 源頼朝S27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 自軍攻防増&疲労回復&敵スキル阻止 | ||||
| 説明 | �“�動すると、自軍1軍の前衛の攻撃・防御力を最大330%アップし、中衛と後衛は最大240%アップする。
�△気蕕法⊆�軍1軍の疲労を最大70%回復する。 ��さらに、相手全軍の中から発動したスキルの中からランダムに15個無効にする。 このスキルは無効系スキルを回避する。 ※��は全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 神知の啓示 | 所持英雄 | ミネルヴァS28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵1軍攻防減&戦闘不参加&戦後兵消滅 | ||||
| 説明 | �“�動すると、相手1軍の攻撃力と防御力を陣形力を考慮した値から最大60%減少する。
�△気蕕法� 相手1軍の前・中・後衛の各1名ずつ戦闘不参加にする ��さらに、戦闘終了後に相手1軍4名の兵を50%消滅させる。 このスキルは無効系スキルを回避する。 このスキルは全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 侵掠如火 | 所持英雄 | 武田信玄S28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 速増&スキル1つ無効&同衛全衛戦闘 | ||||
| 説明 | 発動に関係なく移動速度が最大50%アップする。
�“�動すると、自軍1軍の攻撃力を最大300%アップし、防御力を最大200%アップする。 �△気蕕法∩蠎�1軍の各英雄のスキルを1つ無効にする。 ��さらに、自軍1軍の同じ衛の英雄は前衛・中衛・後衛で戦闘できる。 ※�△倭慣海�1つのみ発動する。 このスキルは無効化を回避する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 運命の再編 | 所持英雄 | スクルド | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵1軍3-4名戦闘不能&自軍陣形力増 | ||||
| 説明 | �“�動すると、 敵1軍の英雄3-4名(ランダム)通常戦闘ができなくなる(スキル発動はする)。
�△気蕕法⊆�軍1軍の攻撃・防御陣形力を最大5アップし、 その戦闘で、自身が戦闘前損失を受けている場合は、陣形力が6アップになる。 このスキルは無効系スキルを回避する。 このスキルは全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 幕府の統制 | 所持英雄 | 徳川家光 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | スキル無効&最強戦力同&同衛全衛戦闘 | ||||
| 説明 | �“�動すると相手全軍の中から発動したスキルの中からランダムに15個無効にする。
�△気蕕法⊆�軍1軍また相手全軍の中で一番強い戦力の英雄と自軍1軍が同じ戦力になる。 ※ただし、自軍英雄と兵士がフルの状態でなければならない。 ��自軍1軍の自身と同じ衛にいる英雄は、前衛・中衛・後衛で戦闘を行う。 このスキルは全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 気高き令嬢 | 所持英雄 | セーラ・クルー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 自軍陣形増&敵2〜5名スキル発動1つ | ||||
| 説明 | �“�動すると、自軍1軍の攻撃・防御陣形力を最大5.5アップする。
�△気蕕法∩蠎蝪鰻海�2〜5名の発動スキルを1つのみ(陣形、移動、妖術封じ系以外でランダムで1スキルのみ発動)になる。 ※�△倭慣海�1つのみ発動する。 無効系スキルを回避する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 雨夜風情 | 所持英雄 | 歌川広重 | ||
