時空覇王伝ヘルプ
2. 攻撃用陣形力変化スキル
大将の英雄が持つ陣形同士の相性によって戦闘の優劣が決まりますが、これは陣形同士の相性が「陣形力」として戦闘に反映されるためです。
攻撃用の陣形力変化スキルは、相性とは別に、現在の攻撃陣形力を高めるためのスキルで、「陣形力」を高めることで、相性的には負けている場合でも、優劣を逆転することも可能です。
※多くの陣形力変化スキルは、英雄個々に付けることで、英雄ごとに「陣形力」の効果を高める働きをします
ホワイトカード用スキル
| スキル名 | 海の守り神 | 所持英雄 | ポセイドン | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 味方1軍の神話、古代出自の陣形力強化 | ||||
| 説明 | 発動すると、味方1軍の「神話」「古代」の出自の英雄の攻撃・防御陣形力を、最大52.5%増加する。 陣形力を上げる場合は、陣形力そのものを割合でアップする。他のスキルによるアップ分をさらにアップすることはない。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 天然理心流 | 所持英雄 | 沖田総司 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 1軍の剣武器力&陣形スキルアップ | ||||
| 説明 | 発動すると、自軍の陣形力が52.5%上昇する。同時に、1軍の剣を持つ英雄の武器攻撃力が最大105%増加する。剣以外の武器を持つ英雄の武器は攻撃力はそのまま。 「五輪書」の強化版。ただし発動確率が少し低くなる。 | ||||
| 最大発動確率 | 25% | ||||
| スキル名 | 用兵の天才 | 所持英雄 | 曹操(シーズン15) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 1軍陣形力強化&敵4-6英雄陣形強化無 | ||||
| 説明 | 発動すると、味方1軍の陣形力を最大5上昇させると同時に、敵の苛烈陣形、甲殻陣形等の陣形強化スキルを、4-6個ランダムで上昇値0にする。 全軍で1つだけの発動とする。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 英国征服王 | 所持英雄 | ウィリアム1世 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 山川越え増速&攻撃陣形力増&無効回避 | ||||
| 説明 | 発動に関係なく、山、川を越えて移動速度最大44%アップで進軍する。 発動すると、攻撃の際に味方1軍が最大3.75の陣形力上昇。この効果は、無効化スキルを回避する。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 暁の少年王 | 所持英雄 | ツタンカーメン(シーズン7) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 自軍の陣形力アップ、敵の陣形力ダウン | ||||
| 説明 | 発動すると、敵の防御陣形力アップスキル(甲殻陣形等)を無効化し、1軍の攻撃陣形力アップスキル(苛烈陣形等)は最大30%強化する。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 五輪書 | 所持英雄 | 宮本武蔵 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 1軍の剣武器力&陣形スキルアップ | ||||
| 説明 | 発動すると、自軍の攻撃陣形力アップスキル(苛烈陣形等)を最大37.5%強化する。同時に、1軍の剣を持つ英雄の武器攻撃力が最大75%増加する。剣以外の武器を持つ英雄の武器は攻撃力はそのまま。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 巣伏の戦い | 所持英雄 | 阿弖流為 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 1敵の後衛から先に戦い、陣形力アップ | ||||
| 説明 | 発動すると、敵の背後から奇襲をかけ、1軍の陣形力を最大31.5%上昇させる。「神からの声」と「暁の少年王」の合わせ技。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 王政復古 | 所持英雄 | 大久保利通 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 1軍陣形攻撃&武器上昇(西郷有でさらに) | ||||
| 説明 | 発動すると、1軍の陣形攻撃力を最大4.5上昇させるのと同時に、武器力を最大60%上昇させる。さらに、大久保利通と同じ軍内に西郷隆盛が登録されていると、武器力上昇がさらに2倍になる。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 鬼左近 | 所持英雄 | 島左近 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 速増&攻撃陣形力増&敵武器防具無効 | ||||
| 説明 | 発動に関係なく移動速度が最大45%アップする。発動すると、1軍ランダムで4名の攻撃陣形力を最大3.75アップする。島左近が剣を装備していると、相手1軍装備している武器防具を弾き飛ばし、武器防具なしで戦うことになる。戦闘が終われば、敵の武器防具は元の状態に戻る。このスキルは、敵の無効系スキルを回避できる。このスキルは、全軍で1つのみ発動する。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 享保の改革 | 所持英雄 | 徳川吉宗 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 速増&自陣形力増&敵4-6英雄陣形増無 | ||||
| 説明 | 発動に関係なく、山&川を越えて移動し、移動速度が最大45%アップ。
発動すると、味方1軍の陣形力を最大6上昇させると同時に、敵の苛烈陣形、甲殻陣形等の陣形強化スキルを、4-6個ランダムで上昇値0にする。 このスキルは、敵の無効系スキルを回避できる。 このスキルは、全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 軍師の調略 | 所持英雄 | 竹中半兵衛 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 1軍戦闘損失減&敵1軍戦中損失増&攻撃陣形力増 | ||||
| 説明 | 発動すると、自軍1軍の戦闘前、通常戦闘損失が最大67.5%減少し、敵1軍の通常戦闘損失が最大67.5%増加する。
さらに、攻撃の際に自軍1軍が最大4.05の陣形力アップ。 このスキルは、敵の無効化スキルを回避できる。 このスキルは、全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 豪放磊落 | 所持英雄 | 張飛 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 1軍兵士増&陣形力増 | ||||
| 説明 | 発動すると、自軍1軍の兵士数が最大120%アップする。
さらに、自軍1軍の陣形力を最大3.75アップする。 このスキルは、敵の無効化スキルを回避できる。 このスキルは、全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 救国の聖女 | 所持英雄 | ジャンヌ・ダルク | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 1軍攻陣形力強化&敵5英雄陣形強化無 | ||||
| 説明 | �“�動すると、自軍1軍の攻撃陣形力を最大5上昇させると同時に、敵の陣形強化スキルを、5個ランダムで上昇値0にする。
��発動すると、敵1軍の兵損失(通常戦闘中)が最大67.5%増加する。 このスキルは、敵の無効系スキルを回避できる。 このスキルは、全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 二刀当理流 | 所持英雄 | 新免無二 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 速度&自軍同衛攻防増&自軍陣形力増 | ||||
| 説明 | 山川を越えて、移動速度が最大55%アップ。
�“�動すると、新免無二の攻撃・防御力を、最大300%アップする。 新免無二が剣を装備していると、攻撃・防御力アップの効果は最大405%アップになる。同時に、新免無二と同衛にいる英雄の攻撃・防御力を最大150%アップする。 �△気蕕法⊆�軍1軍の陣形力を最大60%アップする。 このスキルは、無効系スキルを回避することができる。 このスキルは、全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 天下の覇者 | 所持英雄 | 徳川家康S22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 1軍陣形力強化&武器防具力増 | ||||
| 説明 | �“�動すると自軍1軍の陣形力を最大4.5アップする。(攻防どちらも)
�△気蕕法⊆�軍1軍の武器・防具力を最大97.5%アップする。 このスキルは無効系スキルを回避することができる。 このスキルは全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 馬上槍試合 | 所持英雄 | アグネス・ホト | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 自軍陣形力増&最強攻撃返す | ||||
| 説明 | �“�動すると、自軍1軍の陣形力を最大3.75アップし、
その戦闘で、戦闘前損失を受けている場合は、陣形力が4.5アップになる。 ��発動すると、味方1軍それぞれの英雄への敵の最強攻撃を跳ね返す。 ※この場合、戦力を0にする敵の英雄は最も戦力の高い英雄だけ。 このスキルは、全軍で1つのみ発動する このスキルは、無効系スキルを回避することができる。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 畿内掌握 | 所持英雄 | 三好長慶 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 速増&自軍兵増&陣形力増(戦国大) | ||||
| 説明 | 発動とは関係なく、山川を越えて移動速度最大45%アップ。
�“�動すると、自軍1軍の兵士数を最大120%アップする。 �△気蕕法⊆�軍1軍の英雄の陣形力アップスキルを最大52.5%アップし、「戦国」出自の英雄は最大105%アップする。 このスキルは、無効系スキルを回避することができる。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 潼関の戦い | 所持英雄 | 馬超 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 速増&1軍兵士数増&陣形力増 | ||||
| 説明 | 発動とは関係なく、山川を越えて移動速度が最大50%アップする
�“�動すると、自軍1軍兵士数を最大200%アップする。 �△気蕕法⊆�軍1軍の攻撃・防御陣形力を最大5アップする。 このスキルは、無効系スキルを回避する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 大力王 | 所持英雄 | 牛魔王 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 自軍陣形力増&敵1軍戦後兵消滅 | ||||
| 説明 | �“�動すると、自軍1軍の攻撃・防御陣形力を最大4.5アップする。
�△気蕕法∩蠎�1軍の前衛・中衛・後衛で戦闘を行った後に残っている兵を最大20%(LV*1+5%)消滅させる。 ※前衛から中衛は前衛戦後、中衛から後衛は中衛戦後、後衛は後衛戦後に1回のみ兵を消滅させる。 このスキルは、全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 真田丸 | 所持英雄 | 真田幸村S24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 自軍陣形力増&不利陣形力時敵同等 | ||||
| 説明 | �“�動すると、自軍1軍の攻撃・防御陣形力を最大5アップする。
��発動すると、相手と陣形力値(相性値)が負けていたら、自軍の陣形力値を敵と同じにする。 このスキルは無効系スキルを回避できる。 このスキルは、全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 医療神 | 所持英雄 | 大国主 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 速増&1軍疲労減&怪我回避&陣形力増 | ||||
| 説明 | 発動に関係なく、山川を越えて移動速度最大60%アップ。
�“�動すると、自軍1軍に最大75%の疲労回復効果があり、怪我を回避する。 �△気蕕法�攻撃と防御陣形力を最大3.75アップさせる。 このスキルは無効系スキルを回避できる。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 豪傑の飛将 | 所持英雄 | 呂布 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 速増&自軍陣形力増&敵1軍戦後兵損 | ||||
| 説明 | 発動に関係なく山川を越えて移動速度50%アップ
�“�動すると、自軍1軍の攻撃・防御陣形力を最大5アップする。 �△気蕕法∪鐺�終了後に相手1軍の兵士を最大30%消滅させる。 このスキルは無効系スキルを回避する。 このスキルは、全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 暴虐仔獅子 | 所持英雄 | コンスタンティン3世 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 速度増&敵戦力減&自軍陣形力増 | ||||
| 説明 | 発動とは関係なく、移動速度が最大65%アップする。
�“�動すると、相手2軍の陣形力を考慮した値から前衛の攻撃・防御力を最大60%減少し、中衛と後衛は45%減少させる。 アーサー王と同軍にいると、中衛と後衛の減少が最大60%になる。 �△気蕕法⊆�軍1軍の攻撃・防御陣形力を最大5アップする。 このスキルは無効系スキルを回避できる。 このスキルは全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 明神の化身 | 所持英雄 | 鶴姫 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 自軍兵増(戦国出自大幅増)&陣形力増 | ||||
| 説明 | �“�動すると、自軍1軍の戦国出自の英雄の兵士数が250%アップになり、戦国以外の出自の兵士数は180%アップする。
�△気蕕法⊆�軍1軍の陣形力を最大4.5アップする。 このスキルは無効系スキルを回避できる。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 修羅道 | 所持英雄 | 阿修羅 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 移動増&自軍陣形力増&敵1軍戦前損失 | ||||
| 説明 | 発動に関係なく山川を越えて移動速度が50%アップする。
�“�動すると、自軍1軍の陣形力を最大5アップする。 �△気蕕法∩蠎�1軍に戦闘前損失を最大52.5%与える このスキルは無効系スキルを回避する。 このスキルは全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 破壊の女神 | 所持英雄 | カーリー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 速増&自軍陣形力増&全軍攻防増 | ||||
| 説明 | 発動に関係なく、移動速度が最大50%アップする。
�“�動すると、自軍1軍の攻撃防御陣形力が最大6アップする。 �△気蕕法⊆�軍1軍の攻撃力と防御力が最大300%アップし、他軍(援軍等)は200%アップする。 このスキルは無効系スキルを回避できる。 このスキルは全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 速撃乱舞 | 所持英雄 | ビリー・ザ・キッドS26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 山越速増&戦前損複数無効&2軍攻陣増 | ||||
| 説明 | 発動に関係なく山を越えて移動速度最大50%アップする。
�“�動すると、最大6つの戦闘前損失を無効にする。 3つまで無効にして、4〜6個までは判定が有になったものを無効にする。 ※�,慮�果は無効化回避では回避できず、負の影響スキル回避では回避できる。 �△気蕕法⊆�軍1軍の攻撃陣形力を最大5アップし、もう一軍の攻撃陣形力を最大3アップする。 このスキルは無効系スキルを回避できる。 このスキルは全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 暁少年王改 | 所持英雄 | ツタンカーメンS7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 自軍陣形力増&敵陣形力減&敵2名無力化 | ||||
| 説明 | �“�動すると、敵の防御陣形力アップスキルを無効化し、自軍1軍の攻撃陣形力アップスキルを最大60%強化する。
�△気蕕法�敵1軍の英雄2名をランダムに無力化(スキル発動なし、通常戦闘なし)する。 このスキルは無効化される。 このスキルは全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 流麗の舞 | 所持英雄 | 燕青 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵戦力減少&自軍損失減少&攻陣形力増 | ||||
| 説明 | �“�動すると、相手1軍の攻撃・防御力を陣形力も考慮した値から最大45%減少させる。
�△気蕕法⊆�軍1軍の戦闘前と戦闘中の損失を最大45%減少する。 ��さらに、自軍1軍の攻撃陣形力を最大5アップする。 このスキルは、全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 天性の剣才 | 所持英雄 | 沖田総司S27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 速増&自軍陣形&能力増&敵スキル無効 | ||||
| 説明 | 発動とは関係なく移動速度最大60%アップ。
�“�動すると、自軍1軍の攻撃・防御陣形力を最大5アップする。 �△気蕕法∩蠎�1軍3〜5名(ランダム)のスキルを発動させなくする。(戦闘は可能) ��さらに、自軍1軍の英雄5名(ランダム)の、天才性、生命性を除くすべてのパラメータが最大値になる。 このスキルは全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 冥府の裁き | 所持英雄 | ネフティスS27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵3軍に大妖術&自軍陣形力増加 | ||||
| 説明 | �“�動すると、相手3軍(ランダム)に大妖術の戦闘前損失を与える。
�△気蕕法⊆�軍1軍の攻撃・防御陣形力を最大5アップする。 このスキルは全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 呉国政道 | 所持英雄 | 孫権S28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 自軍陣形力増&戦前損失&5名能力増 | ||||
| 説明 | �“�動すると、自軍1軍の攻撃・防御陣形力を最大5.5アップする。
�△気蕕法�発動すると相手1軍に戦闘前損失を最大52.5%与える ��さらに、自軍1軍の英雄5名(ランダム)が、天才性、生命性を除くすべてのパラメータが最大値になる。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 運命の再編 | 所持英雄 | スクルド | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 敵1軍3-4名戦闘不能&自軍陣形力増 | ||||
| 説明 | �“�動すると、 敵1軍の英雄3-4名(ランダム)通常戦闘ができなくなる(スキル発動はする)。
�△気蕕法⊆�軍1軍の攻撃・防御陣形力を最大5アップし、 その戦闘で、自身が戦闘前損失を受けている場合は、陣形力が6アップになる。 このスキルは無効系スキルを回避する。 このスキルは全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 気高き令嬢 | 所持英雄 | セーラ・クルー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 自軍陣形増&敵2〜5名スキル発動1つ | ||||
| 説明 | �“�動すると、自軍1軍の攻撃・防御陣形力を最大5.5アップする。
�△気蕕法∩蠎蝪鰻海�2〜5名の発動スキルを1つのみ(陣形、移動、妖術封じ系以外でランダムで1スキルのみ発動)になる。 ※�△倭慣海�1つのみ発動する。 無効系スキルを回避する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 龍神の加護 | 所持英雄 | 藤原秀郷S28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 自軍陣力増&敵2軍戦力減&シャッフル | ||||
| 説明 | �“�動すると、自軍1軍の攻撃・防御陣形力を最大5アップする。
��発動すると、相手2軍の陣形力を考慮した値から前衛の攻撃・防御力を最大75%減少し、中衛と後衛は60%減少させる。 �A蠎�2軍の、並びをシャッフルさせる(コスト9なら2〜9まで)。 �△鉢�は全軍で1つだけ発動する。 このスキルは無効系スキルを回避する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 中華統一 | 所持英雄 | 始皇帝S29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 自軍陣形力増&敵攻防減&耐久力増 | ||||
| 説明 | �“�動すると、自軍1軍の攻撃・防御陣形力を最大5.5アップする。
�△気蕕法∩蠎�1軍の攻撃・防御力を陣形力も考慮した値から最大50%減少させる。 ��さらに、本営(要塞も)の耐久力を現状の最大150%アップする。減っている場合は減った状態からのアップ。 このスキルは無効系スキルを回避する。 このスキルは全軍で1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
ブラックカード用スキル
| スキル名 | 用兵の極意 | 所持英雄 | べリサリウス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 自軍の陣形力アップ | ||||
| 説明 | 発動すると自軍の陣形力がアップする。「暁の少年王」の、自軍陣形力アップの効果部分のみのスキル。自軍陣形力は最大16.5%アップ。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 猛虎殺生 | 所持英雄 | 武松 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 強攻陣形と激守陣形両面の効果発揮 | ||||
| 説明 | 発動すると、強攻陣形、激守陣形の両方の機能を持つ。攻撃陣形力、防御陣形力が最大3ずつ上昇する。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 解放者 | 所持英雄 | シモン・ボリバル | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 攻撃時の陣形力上昇 | ||||
| 説明 | 発動すると、陣形攻撃力が上昇する。「猛虎殺生」スキルが陣形攻撃力アップのみになったもの。陣形力は最大6アップする。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 魏の宿将 | 所持英雄 | 張コウ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 移動速度増&陣形力増 | ||||
| 説明 | 発動に関係なく、移動速度が最大30%アップする。
発動すると、自身の攻撃・防御陣形力が最大3アップする。 |
||||
| 最大発動確率 | 40% | ||||
| スキル名 | 連撃の強弓 | 所持英雄 | 張任 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 移動速度増&戦前損失&自身陣形増 | ||||
| 説明 | 発動に関係なく、移動速度が最大30%アップ。
�“�動すると、相手1軍に最大20%の戦闘前損失を与える。 �△気蕕法⊆�身の攻撃・防御陣形力が最大3アップする。 |
||||
| 最大発動確率 | 40% | ||||
汎用スキル
| スキル名 | 苛烈陣形 | 所持英雄 | 汎用 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 陣形の攻撃力アップ | ||||
| 説明 | 発動すると、陣形攻撃力強化の効果を発揮する。陣形の攻撃力は4.5UP | ||||
| 最大発動確率 | 50% | ||||

