時空覇王伝ヘルプ
22. パラメータ上昇スキル
英雄には、武性、知性、外交性、芸術性などがありますが、これらのパラメータを一時的に強化して戦うことができるのが、パラメータ上昇スキルです。
戦闘後は、パラメータは元のものに戻ります。
ホワイトカード用スキル
| スキル名 | 列伝の女将 | 所持英雄 | 秦良玉 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 1軍の美女英雄の兵士数&武性増 | ||||
| 詳細 | 発動すると、1軍の美女英雄全員の武性を、最大75%増加させ、さらに美女英雄全員の兵士を最大75%増加させる。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 梁山泊星主 | 所持英雄 | 及時雨宋江 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 1軍B英雄兵増&水滸キャラW扱いパラメータ増 | ||||
| 詳細 | 発動すると、1軍内のブラック英雄(出自に関係なし、シークレット除く)の兵士を最大150%アップすることができる。 他の「ブラックカードの場合」のスキルとは効果が重なることができる。 また、発動すると、1軍内の水滸伝出自の英雄のカード種類を疑似的にホワイトカード扱いし、水滸伝英雄のパラメータを最大150%上昇する(天才性、生命性以外)。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 海道一弓取 | 所持英雄 | 今川義元 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 1軍の攻防アップ&1軍4名能力上昇 | ||||
| 説明 | �“�動すると、自軍1軍の攻撃・防御力が最大180%アップする 。
�△気蕕法⊆�軍1軍の英雄4名(ランダム)が、天才性、生命性を除くすべてのパラメータが最大値になる。 ※現在の輪廻状況に応じての最大値(例えば輪廻回数3ならこれらすべてが5000として戦闘を行う) このスキルは、敵の無効系スキルを回避できる。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 流水の幻影 | 所持英雄 | ローレライS27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 速増&スキル制限&疲労減少&5名強化 | ||||
| 説明 | 発動に関係なく、川を越えて移動速度最大50%アップする。
�“�動すると、歌で相手を魅了して、相手1軍の1〜3名(ランダム)の発動スキルを1つだけにする。 �△気蕕法�歌の魅了によって、自軍1軍の蓄積している疲労を最大20%減少する。 ��さらに、自軍1軍の英雄5名(ランダム)が、天才性、生命性を除くすべてのパラメータが最大値になる。 ※現在の輪廻状況に応じての最大値(例えば輪廻回数3ならこれらすべてが5000として戦闘を行う) ※�,倭慣海�1つのみ発動する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 呉国政道 | 所持英雄 | 孫権S28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 自軍陣形力増&戦前損失&5名能力増 | ||||
| 説明 | �“�動すると、自軍1軍の攻撃・防御陣形力を最大5.5アップする。
�△気蕕法�発動すると相手1軍に戦闘前損失を最大52.5%与える �� さらに、自軍1軍の英雄5名(ランダム)が、天才性、生命性を除くすべてのパラメータが最大値になる。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| スキル名 | 抗戦本能 | 所持英雄 | スパルタクスS28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 自軍攻防増&2度戦闘&5名能力増 | ||||
| 説明 | �“�動すると、自軍1軍の攻撃・防御力が最大300%アップする。
自軍のスパルタクス以外に古代出自がいる場合、古代出自1名につき15%数値がアップし最大420%になる。 �¬J�1軍が1回の戦闘で全員2度攻撃・防御できるようになる。 この際、1度目は疲労、怪我、兵損失しない。 �� さらに、自軍1軍の英雄5名(ランダム)が、天才性、生命性を除くすべてのパラメータが最大値になる。 無効系スキルを回避する。 |
||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
ブラックカード用スキル
| スキル名 | 三国志演義 | 所持英雄 | 羅貫中 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 1軍の三国志英雄の兵士数&武性増 | ||||
| 詳細 | 1軍の中に、出自が「三国志」の英雄がいると発動し、三国志英雄全員が兵数増加と武性増加効果を持つ。 同時には1つだけしか発動しない。 | ||||
| 最大発動確率 | 50% | ||||
| スキル名 | 日本史研究 | 所持英雄 | ルイス・フロイス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 1軍の戦国英雄の兵士数&武性増 | ||||
| 詳細 | 1軍の中に、出自が「戦国」の英雄がいると発動し、戦国英雄全員が兵数増加と武性増加効果を持つ。 同時には1つだけしか発動しない。 | ||||
| 最大発動確率 | 50% | ||||
| スキル名 | 黒船来航 | 所持英雄 | ペリー提督 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 味方英雄1名能力上昇(生命、天才除く) | ||||
| 詳細 | 発動すると、1軍の英雄の中からランダムで1名が選ばれ、天才性、生命性を除くすべてのパラメータが最大値になる。
※現在の輪廻状況に応じての最大値(例えば輪廻回数3ならこれらすべてが5000として戦闘を行う) |
||||
| 最大発動確率 | 50% | ||||
| スキル名 | 女神の癒し | 所持英雄 | パナケイア | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 1軍疲労軽減&怪我回避&パラメータ増 | ||||
| 説明 | �“�動すると、自軍1軍の疲労を30%回復し、怪我を回避する。
�△気蕕法�1軍の英雄全員の武性、知性、芸術性、外交性パラメータを最大45%上昇させる。 |
||||
| 最大発動確率 | 40% | ||||
汎用スキル
| スキル名 | 英雄覚醒 | 所持英雄 | 汎用(ホワイト合成) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 武性、知性、芸術性、外交性の上昇 | ||||
| 説明 | 武性、知性、芸術性、外交性のパラメータを、最大60%上昇させる。 | ||||
| 最大発動確率 | 25% | ||||
| 素材カード | ・ホワイトカード | ||||
| スキル名 | 美の祝祭 | 所持英雄 | 汎用(ブラック合成) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| カード表示 | 美女出自英雄の武性&兵数増 | ||||
| 詳細 | 発動すると、自軍1軍の美女出自英雄の兵数と武性を、1軍の最大兵数、最大武性の英雄に合わせる。 このスキルは、敵の無効化スキルを回避できる。 | ||||
| 最大発動確率 | 32.5% | ||||
| 素材カード | ・アテナ ・フレイヤ |
||||

